セットプレス所有金型一覧
丸パンチ
1.6 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 13.0 | 16.0 | 19.0 | 24.0 | 28.0 |
1.7 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 5.1 | 6.2 | 7.5 | 8.1 | 9.5 | 10.2 | 13.5 | 16.2 | 19.2 | 25.0 | 29.0 |
2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.2 | 6.5 | 7.6 | 8.2 | 10.3 | 14.0 | 16.5 | 20.0 | 25.5 | 30.0 | ||
3.3 | 4.5 | 5.5 | 6.8 | 8.5 | 10.5 | 14.5 | 17.0 | 20.5 | 26.0 | 30.3 | ||||
3.4 | 4.6 | 5.8 | 11.0 | 15.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 30.5 | ||||||
3.5 | 4.7 | 12.0 | 15.2 | 18.1 | 22.0 | 27.3 | 31.0 | |||||||
3.6 | 4.8 | 12.5 | 15.5 | 18.5 | 23.0 | 27.9 | ||||||||
3.8 | 23.5 |
長丸
1.5×3 | 3×20 | 4×6 | 5×8 | 6×8 | 7×11 | 8×14 |
2×20 | 3×25 | 4×8 | 5×10 | 6×10 | 7×12 | 8×15 |
3×30 | 4×10 | 5×15 | 6×12 | 7×13.5 | 8×30 | |
3.18×8 | 4×30 | 5×27 | 6×15 | 7×14 | 8.1×18 | |
3.2×21 | 4×50 | 5×30 | 6×30 | 7×15 | 10×15 | |
3.3×6 | 4.2×25 | 5.5×10 | 6.5×13 | 7.1×10.1 | ||
3.35×6 | 4.5×6.5 | 6.5×20 | ||||
3.5×7 | 4.5×15 | |||||
3.5×10 | 4.5×20 | |||||
3.5×15 |
角パンチ
3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 18.0 | 3.0(45°) |
4.24 | 5.4 | 10.5 | 13.0 | 19.0 | 5.0(45°) | ||||
5.55 | 14.0 | 20.0 | 6.0(45°) | ||||||
15.0 | 21.0 | 10.0(45°) | |||||||
15.5 | 20.0(2R付) | 20.0(45°) | |||||||
16.2 | |||||||||
17.0 | |||||||||
17.4 |
長角パンチ
1.6×20 | 3×10 | 4×15 | 5×20 | 6×8 | 7×10 | 8×20 | 10×20 | 11×20 |
2×3 | 3×20 | 4×20 | 5×30 | 6×20 | 10.5×11 | 11×24 | ||
2×10 | 3×25 | 4.5×10 | 5.5×10 | 6×30 | 14×16 | |||
2×15 | 3×30 | 15×20 | ||||||
2.3×15 | 3.5×5 | 18×20 | ||||||
2.5×20 | 19×20 |
バーリング
下向バーリング | 上向バーリング |
M2.6 | M2.6 |
M3 | M3 |
M4 | M4 |
M5 | M5 |
M6 |
SD/WD
SD | WD |
φ6.7×6.15 | φ9.5×8.05 |
φ9.8×9 | φ11.5×10.05 |
φ11.5×10.75 | φ12.8×12 |
φ12.5×11.5 | φ15×12 |
φ12.7×12 | φ15.2×13.2 |
φ14.1×13.15 | φ19.3×16.2 |
φ16×14 | φ19.5×17 |
φ17.1×16.15 | |
φ23.1×16.2 |
その他の金型
エンボス | 皿 | コーナーラジアス | 上向丸ケガキ | 上向ポンチ |
φ12 | M2.6 T=3 | 8角3R | φ5 | 下向ポンチ |
φ18 | M4 T=2 | 10角3R | φ9 | |
φ20 | フリー |