生産設備
三菱レーザー加工機
加工サイズ 2500mm×1250mm
切断能力 鉄~16mm SUS~9mm アルミ~8mmまで
SUS(ステンレス)に関しましては、99%クリーンカット(窒素切断)で切断面が焼けないように加工しています。
また、オプションでパイプインデックスを導入し、パイプレーザー加工が可能になりました。
加工サイズ 2500mm×1250mm
切断能力 鉄~16mm SUS~9mm アルミ~8mmまで
SUS(ステンレス)に関しましては、99%クリーンカット(窒素切断)で切断面が焼けないように加工しています。
また、オプションでパイプインデックスを導入し、パイプレーザー加工が可能になりました。
機械設備一覧
ファイバーレーザー溶接機 1500W | HSG製・他2台 |
ファイバーレーザー溶接機 500W | WEL-KEN製 1台 |
レーザー加工機 ML2512HV パイプインデックス付 | 三菱電機製 1台 |
プレスブレーキ BH8525 2600mm×85t | 村田機械製 1台 |
プレスブレーキ NC9-EXⅡ 1250mm×MAX35t | アマダ製 1台 |
プレスブレーキ RFB-3512 1250mm×MAX35t | ニコテック製 1台 |
AMADAN-SS SYSTEMⅣ NC付セットプレス | アマダ製 1台 |
シャーリング AST-512 4.5mm×1280mm | 相澤鐵工所製 1台 |
コーナーシャー CSW-250 デジタル目盛り付 | アマダ製 1台 |
アルゴン溶接機 | ダイヘン製 2台 日立製 1台 |
半自動溶接機 | ダイヘン製 2台 |
ポータブル溶接機 | ダイヘン製 1台 |
テーブルスポット溶接機 | 向洋技研製 1台 |
スポット溶接機 | ダイデン製 1台 |
スタッド溶接機 | 日本フラッシュ製 1台 |
3本ロール | 大中小 各1台 |
ボール盤 | KIRA製 2台 |
タッピングボール盤 | 日立製 2台 |
バレル研磨機 | チップトン製 1台 |
その他板金加工機械一式 | |
万能曲げ機 | 長鉄工所製 1台 |
軽トラック | スズキ製 1台 |